Корпус фильтра для систем очистки воды, пр-во Canature

5.00

Проголосовать:

Проголосовало 18 чел.
Запрос прайс-листа

Максимальное рабочее давление - ≤ 10,2 бар
Максимальная рабочая температура - ≤ 49°С

Модель
Объем, л
D, мм
A, мм
B, мм
Соединение, дюйм Схема
0713 6.30 178 330 186 2.5"

Col-tanks-pictures

0717 8.50 178 432 186 2.5"
0730 15.80 178 762 186 2.5"
0735 19.10 178 889 186 2.5"
0817 10.50 203 432 211 2.5"
0830 21.00 203 762 211 2.5"
0835 23.60 203 889 211 2.5"
0844 31.30 203 1118 211 2.5"
0935 31.60 229 889 237 2.5"
0942 38.50 229 1067 237 2.5"
0948 44.60 229 1219 237 2.5"
1017 16.50 254 432 262 2.5"
1030 32.28 254 762 262 2.5"
1035 38.30 254 889 262 2.5"
1044 48.80 254 1118 262 2.5"
1054 61.00 254 1372 262 2.5"
1248 78.54 305 1219 313 2.5"
1252 84.70 305 1321 313 2.5"
1344 84.80 330 1118 338 2.5"
1354 105.70 330 1372 338 2.5"
1452 115.00 356 1321 364 2.5"
1452 115.00 356 1321 364 4"
1465 148.00 356 1651 364 2.5"
1465 148.00 356 1651 364 4"
1652 148.30 406 1321 414 2.5"
1652 148.30 406 1321 414 4"
1665 188.60 406 1651 414 2.5"
1665 188.60 406 1651 414 4"
1865 257.00 457 1651 465 4"
2162 330.00 533 1575 541 4"
2472 494.00 610 1830 618 4"

 

Возможно вас заинтересует

  Системы умягчения воды   Системы обезжелезивания воды   Аксессуары и комплектующие
  Важно знать   Фильтрующие загрузки   Восстановители загрузок

Сопутствующие товары

Корпус фильтра для систем очистки воды, пр-во Wave Cyber

Наши клиенты